Sijoittajat > Osaketieto
Osakemonitori seuraa Revenion osakkeen kehitystä Helsingin pörssissä. Kaupankäyntitiedot, graafit ja laskelmat päivitetään minuutin välein. Informaatio esitetään pörssisäädösten mukaisella viiveellä (15 minuuttia) reaaliaikaisesta kurssikehityksestä.
Osakemäärä 15.6.2021 alkaen | 26 651 734 |
Osakemerkintä optioilla 15.6.2021 | 5 829 |
Osakemäärä 12.3.2021 alkaen | 26 645 905 |
Osakemerkintä optioilla 12.3.2021 | 16 335 |
Osakemäärä 29.12.2020 alkaen | 26 629 570 |
Osakemerkintä optioilla 29.12.2020 | 2 013 |
Osakemerkintä optioilla 4.11.2020 | 29 382 |
Osakemäärä 19.8.2020 alkaen | 26 627 557 |
Osakemerkintä optioilla 19.8.2020 | 321 |
Osakemäärä 5.6.2020 alkaen | 26 627 236 |
Osakemerkintä optioilla 5.6.2020 | 28 215 |
Osakemäärä 20.4.2020 alkaen | 26 599 021 |
Osakemerkintä optioilla 20.4.2020 | 16 713 |
Osakemäärä 6.3.2020 alkaen | 26 582 308 |
Osakemerkintä optioilla 6.3.2020 | 37 566 |
Osakemäärä 20.12.2019 alkaen | 26 544 742 |
Osakemerkintä optioilla 20.12.2019 | 76 212 |
Osakemäärä 24.10.2019 alkaen | 26 468 530 |
Osakemerkintä optioilla 24.10.2019 | 57 267 |
Osakemäärä 25.6.2019 alkaen | 26 411 263 |
Osakemerkintä optioilla 25.6.2019 | 38 517 |
Osakemäärä 9.5.2019 alkaen | 26 372 746 |
Osakemerkintä optioilla 9.5.2019 | 6 270 |
Osakemäärä 26.4.2019 alkaen | 26 366 476 |
Osakemerkintä suunnattu osakeanti 26.4.2019 | 2 350 000 |
Osakemäärä 28.12.2018 alkaen | 24 016 476 |
Osakemerkintä optioilla 28.12.2018 | 17 715 |
Osakemäärä 8.11.2018 alkaen | 23 998 761 |
Osakemerkintä optioilla 8.11.2018 | 50 856 |
Osakemäärä 27.6.2018 alkaen | 23 947 905 |
Osakemerkintä optioilla 27.6.2018 | 9 687 |
Split osakemäärä 22.3.2018 alkaen | 23 938 218 |
Osakemäärä 24.5.2016 alkaen | 7979406 |
Osakemerkintä optioilla 24.5.2016 | 25 263 |
Osakemäärä 1.3.2016 alkaen | 7 954 143 |
Osakemerkintä optioilla 1.3.2016 | 215 |
Osakemäärä 5.2.2016 alkaen | 7 953 928 |
Osakemerkintä optioilla 5.2.2016 | 7 500 |
Osakemäärä 3.12.2015 alkaen | 7 946 428 |
Osakemerkintä optioilla 3.12.2015 | 2 617 |
Osakemäärä 25.9.2015 alkaen | 7 943 811 |
Osakemerkintä optioilla 25.9.2015 | 8 522 |
Osakemäärä 4.6.2015 alkaen | 7 935 289 |
Osakemerkintä optioilla 4.6.2015 | 2 211 |
Osakemäärä 6.3.2015 alkaen | 7 933 078 |
Osakemerkintä optioilla 6.3.2015 | 1 000 |
Osakemäärä 14.11.2014 alkaen | 7 932 078 |
Osakemerkintä optioilla 14.11.2014 | 38 459 |
Osakemäärä 26.9.2014 alkaen | 7 893 619 |
Osakemerkintä optioilla 26.9.2014 | 10 600 |
Osakemäärä 30.5.2014 lähtien | 7 883 019 |
Osakemerkintä optioilla 30.5.2014 | 26 500 |
Osakemäärä 14.3.2014 lähtien | 7 856 519 |
Osakemerkintä optioilla 14.3.2014 | 6 040 |
Osakemäärä 4.12.2013 lähtien | 7 850 479 |
Osakemerkintä optioilla 4.12.2013 | 7 445 |
Osakemäärä 7.10.2013 lähtien | 7 843 034 |
Osakemerkintä optioilla 7.10.2013 | 4 125 |
Osakemäärä 14.5.2013 lähtien | 7 838 909 |
Osakemerkintä optioilla 14.5.2013 | 70 000 |
Osakkeiden yhdistely 27.3.2013 | |
Uusi osakemäärä 27.3.2013-14.5.2013 | 7 768 909 |
Osakemäärä 20.3-26.3.2013 | 77 689 090 |
Osakemerkintä optioilla 20.3.2013 | 578 300 |
Osakemäärä 31.1.2013-19.3.2013 | 77 110 790 |
Osakemerkintä optioilla 31.1.2013 | 181 060 |
Osakemäärä 3.10.2012-30.1.2013 | 76 929 730 |
Osakemerkintä optioilla 3.10.2012 | 40 000 |
Osakemäärä 20.7.2011-3.10.2012 | 76 889 730 |
Osakemerkintä optioilla 20.7.2011 | 50 000 |
Osakemäärä 6.4.2009-20.7.2011 | 76 839 730 |
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti 6.4.2009 | -2 |
Osakemäärä 12.3.2009-6.4.2009 | 76 839 732 |
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti 12.3.2009 | -1 000 000 |
Osakemäärä 16.2.2009-12.3.2009 | 77 839 732 |
Suunnattu anti 16.2.2009 | 1 724 138 |
Osakemäärä 14.3.2008-16.2.2009 | 76 115 594 |
Suunnattu anti 14.3.2008 | 179 112 |
Osakemäärä 16.1.2008-14.3.2008 | 75 936 482 |
Suunnattu anti 16.1.2008 | 7 500 000 |
Osakemäärä 3.9.2007-16.1.2008 | 68 436 482 |
Suunnattu anti 3.9.2007 | 1 999 998 |
Osakemäärä 1.1.2007 | 66 436 484 |